经济管理学院资料室的前身是林经系资料室,创建于1959年。2013年8月资料室从主楼十层搬迁到学研大厦的七层和五层,整体环境有了较大的改善。设有报刊阅览室,工具书阅览室和试卷、论文档案室。并将在学校图书馆设立经管类专业图书馆藏室。目前有藏书20000多册,过刊300多种,年鉴及工具书2000多册,现刊200多种,报纸近20种,收集了各届博士生毕业论文486份、硕士生毕业论文994份,专业硕士双学位等毕业论文560份,本科生毕业论文9503份。收藏装订本科试卷3600多册。
资料室以经济管理类图书和期刊为主,重点收藏农、林业经济方面的各类工具书和本院教师编著的教材、著作。尤其是农、林业经济管理及经济类的各种期刊、年鉴和统计资料收藏得最完整,并且广泛收集社会科学等各类书籍。经过多年来的建设和发展,已基本形成了具有鲜明特色的农、林业经济专业类的小型图书馆。资料室实行的是全方位开架式的阅览,面向经济管理学院全体师生开放。
位置:学研大厦七层东边和五层西边
开放时间:星期一至星期五 (星期五下午除外)
上午8:00——11:30 下午1:30——5:00
资料室分布:
报刊阅览室(C0715室)
收藏种类:中国绿色时报、经济参考报等18种报纸,200多种期刊。
阅览对象:全院教师、研究生和各年级本科生。
图书阅览室(C0717室)
收藏种类:农、林业经济和经济管理类的工具书及年鉴,教师著作教材。
阅览对象:全院教师、研究生和高年级本科生。
档案管理室(C0529室)
收藏种类:历届博士生、硕士生和本科生的毕业论文共11500多册,近年来的
本科试卷(试卷不对外查阅)。
论文阅览对象:全院教师、研究生和高年级本科生。
阅览室规则 :
报刊、图书阅览室,是教职员工、学生学习的重要场所,请进入阅览室的读者自
觉遵守如下规则:
1. 本院教职工、学生凭本人有效证件进入阅览室阅览。
2. 严禁将易燃易爆物品带入阅览室,禁止在阅览室吸烟。
3.个人携带的书刊及书包等物品,请主动放在存物架上。
4.保持室内安静,不得在室内喧哗、嘻笑,接打手机。
5.保持室内清洁,严禁随地吐痰、乱扔纸屑,不得将饮料、食品带入室内。
6.阅览室文献不得随意携出室外,否则按偷书论处,每册罚款50~80元,并报
有关部门处理。
7.阅览室的文献、资料如需复印,应先征的得管理人员同意,办理登记手续后再
带出去复印,复印完后及时归还。否则每误期一天,罚款1元/册。
8.爱护文献,不得在文献上涂画、拓描、剪裁或撕页,违者按污损规定赔偿。
8.讲究文明,不得穿背心、拖鞋进阅览室。
期刊 | |
序号 | 刊名 |
1 | 中国林业 |
2 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
3 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
4 | 农业经济问题 |
5 | 城乡建设 |
6 | 管理现代化 |
7 | 新华文摘 |
8 | 人口研究 |
9 | 经济研究 |
10 | 人口与经济 |
11 | 经济与管理研究 |
12 | 电子商务 |
13 | 中国高等教育 |
14 | 价格理论与实践 |
15 | 经济理论与经济管理 |
16 | 中外企业家 |
17 | 系统工程理论与实践 |
18 | 思想政治工作研究 |
19 | 国际社会科学杂志 |
20 | 中国社会科学文摘 |
21 | 森林与人类 |
22 | 半月谈 |
23 | 环球法律评论 |
24 | 中国社会科学(中文版) |
25 | 中国环境科学 |
26 | 环境保护 |
27 | 企业管理 |
28 | 中国质量 |
29 | 数量经济技术经济研究 |
30 | 环境科学 |
31 | 经济管理 |
32 | 经济科学 |
33 | 中国统计 |
34 | 会计研究 |
35 | 财贸经济 |
36 | 国际贸易 |
37 | 国际贸易问题() |
38 | 中国农村经济 |
39 | 中国经贸导刊 |
40 | 中国社会科学院研究生院学报 |
41 | 心理发展与教育 |
42 | 中国财政 |
43 | 复旦学报(社会科学版) |
44 | 社会科学 |
45 | 财经研究 |
46 | 法学 |
47 | 中国广告 |
48 | 外国经济与管理 |
49 | 应用概率统计 |
50 | 城市规划学刊 |
51 | 国际市场 |
52 | 上海管理科学杂志 |
53 | 世界经济研究 |
54 | 工业工程与管理 |
55 | 国际商务研究 |
56 | 教育发展研究 |
57 | 上海对外贸易学院学报(世贸组织动态与研究) |
58 | 系统管理学报(原:系统工程理论方法应用) |
59 | 南开经济研究 |
60 | 管理科学学报 |
61 | 控制与决策 |
62 | 财经问题研究 |
63 | 青年科学 |
64 | 农业经济 |
65 | 税务与经济 |
66 | 演讲与口才 |
67 | 经济纵横 |
68 | 企业研究 |
69 | 现代营销(上半月·经营版) |
70 | 中国管理信息化(会计版) |
71 | 国土与自然资源研究 |
72 | 中国林业经济(原:中国林业企业) |
73 | 绿色财会(原:林业财务与会计) |
74 | 科技与管理 |
75 | 金融教学与研究 |
76 | 技术经济与管理研究 |
77 | 生产力研究 |
78 | 会计之友 |
79 | 中国人口资源与环境 |
80 | 预测 |
81 | 世界经济与政治论坛 |
82 | 审计与经济研究 |
83 | 财经论丛 |
84 | 中国改革 |
85 | 中国经济问题 |
86 | 地域研究与开发 |
87 | 金融理论与实践 |
88 | 当代经济 |
89 | 财会月刊(会计版) |
90 | 管理学报 |
91 | 农业现代化研究(中国科学院) |
92 | 经济地理 |
93 | 系统工程 |
94 | 金融经济 |
95 | 住宅与房地产·物业管理版 |
96 | 当代经济科学 |
97 | 西北林学院学报 |
98 | 资源开发与市场 |
99 | 经济学家 |
100 | 金融与保险(复印报刊)F62 |
101 | 财政与税务(复印报刊)F61 |
102 | 中国经济景气月报(中英文版)China Monthly Economic Indicators |
103 | 区域与城市经济(原:城市经济、区域经济)(复印报刊)F107 |
104 | 投资与证券(复印报刊)F63 |
105 | 思想政治教育(复印报刊)G2 |
106 | 贸易经济(原:商贸经济)(复印报刊)F51 |
107 | 管理观察(原管理科学文摘) |
108 | 金融研究(原邮发:192-51) |
109 | 商界导刊(复印报刊)F511 |
110 | 市场营销文摘(原:市场营销文摘卡)(复印报刊)WF512 |
111 | 社区 |
112 | 财务与会计(综合版) |
113 | 人力资源开发与管理(复印报刊)F102 |
114 | 经济法学、劳动法学(复印报刊)D413 |
115 | 生态环境与保护(复印报刊)N2 |
116 | 物流管理(复印报刊)F14(原:特区经济与港澳台经济F14) |
117 | 中国共产党(复印报刊)D2 |
118 | 统计与精算(复印报刊)F104 |
119 | 人力资源 |
120 | 改革内参 |
121 | 上海保险 |
122 | 管理工程学报 |
123 | 林业经济问题 |
124 | 生态科学 |
125 | 经济形势?t望 |
126 | 经济研究信息(原:经济研究资料) |
127 | 林业资源管理 |
128 | 审计文摘(复印报刊)V3 |
129 | 国民经济管理(复印报刊)F10 |
130 | 理论经济学(复印报刊)F11 |
131 | 农业经济研究(原:农业经济导刊)(复印报刊)F2 |
132 | 企业管理研究(原:工业企业管理)(复印报刊)F31 |
133 | 中国社会保障 |
134 | 中华人民共和国税收法规 |
135 | 中国农业大学学报(社会科学版) |
136 | 中国物业管理 |
137 | 世界经济导刊(复印报刊)F8 |
138 | 图书馆学情报学(原:图书馆学、信息科学、资料工作)(复印报刊)G9 |
139 | 国际贸易研究(原:外贸经济、国际贸易)(复印报刊)F52 |
140 | 经济评论 |
141 | 管理学报 |
142 | 对外经贸实务(原邮发:138-9) |
143 | 当代财经 |
144 | 财经科学 |
145 | 实验科学与技术 |
146 | 现代物业(物业管理版)(原:现代物业) |
147 | 经济问题探索 |
148 | 生态经济 |
149 | 清华大学教育研究 |
150 | 中国林业产业 |
151 | 审计研究 |
152 | 世界林业研究 |
153 | 北京林业大学学报(社会科学版) |
154 | 劳动经济与劳动关系(复印报刊)F103 |
155 | 财务与会计导刊(下半月·理论版)(复印报刊)F101 |
156 | 中国外资 |
157 | 林业经济 |
158 | 国际法学(复印报刊)D416(原邮发:190-37) |
159 | 国际问题研究 |
160 | 资源科学(中国科学院) |
161 | 林业科学 |
162 | 统计研究 |
163 | 投资与合作 |
164 | 数理统计与管理 |
165 | 中外企业文化 |
166 | 城市发展研究 |
167 | 中国教师·上半月版(原:中国教师) |
168 | 中国工业经济 |
169 | 中国人民大学学报 |
170 | 大学生 |
171 | 信息系统工程 |
172 | 公共行政(复印报刊)D01 |
173 | 管理科学(复印报刊)C3 |
174 | 中国林业教育 |
175 | 管理世界 |
176 | 中国投资 |
177 | 中国园林 |
178 | 经济管理文摘 |
179 | 农业技术经济 |
180 | 中国审计 |
181 | 北京林业大学学报(自然科学版) |
182 | 中国物价 |
183 | 国际城市规划(原:国外城市规划) |
184 | 中国物流与采购 |
185 | 国有资产管理 |
186 | 中国教育学刊 |
187 | 高校理论战线 |
188 | 宏观经济管理 |
189 | 中国国情国力 |
190 | 中外管理 |
191 | 经济学动态 |
192 | 社会学研究 |
193 | 企业改革与管理 |
194 | 财经界 |
195 | 知识产权 |
196 | 中国大学生就业 |
197 | 国外社会科学 |
198 | 装饰装修天地 |
199 | 中国青年政治学院学报 |
200 | 现代广告(含现代广告学刊) |
201 | 城市住宅 |
202 | 国际品牌观察(原:国际广告) |
203 | 智能建筑与城市信息 |
204 | 经济社会体制比较 |
205 | 中国青年研究 |
206 | 中国流通经济 |
207 | 国际经济合作 |
208 | 宏观经济研究 |
209 | 世界环境 |
210 | 中国与世界经济(英文版)China&WorldEconomy |
211 | 世界经济 |
212 | 财经 |
213 | 中国对外贸易 |
214 | 国际金融研究 |
215 | 经济研究参考 |
216 | 中国农村观察 |
报纸 | |
序号 | 名称 |
1 | 人民日报 |
2 | 中国日报(英) |
3 | 中国教育报 |
4 | 北京晚报 |
5 | 光明日报 |
6 | 经济参考报 |
7 | 新农村商报 |
8 | 参考消息 |
9 | 农民日报 |
10 | 健康时报 |
11 | 中国环境报 |
12 | 经济日报 |
13 | 中国绿色时报 |
14 | 中国证券报 |
15 | 环球时报 |
16 | 作家文摘 |
17 | 就业时报 |
18 | 南方周末 |
序号 名称 已有资料
1 中国统计年鉴 1981-2012
2 中国海关统计年鉴 1981-2011
3 中国林业年鉴 1949-2011
4 中国林业统计年鉴 1949-2011
5 中国农业年鉴 1980-2012
6 中国经济年鉴 1981-2012
7 世界经济年鉴 1981,1993-2013
8 中国贸易外经统计年鉴 1996-2012
9 中国商务年鉴 2004-2012
10 中国价格及城镇居民家庭收支统计年鉴 2000-2005
11 中国旅游统计年鉴 1996-2012
12 中国农业银行统计年鉴 2000-2002、79-08
13 中国区域经济统计年鉴 2000-2012
14 中国县(市)社会经济统计年鉴 2001-2012
15 中国中西部地区开发年鉴 2000-2011
16 中国市场统计年鉴 1999-2011
17 中国科技统计年鉴 2003-2012
18 中国林业发展报告 2000-2012
19 中国农村统计年鉴 1996-2011
21 中国人口就业统计年鉴 1996-2011
22 中国农业发展报告 1999-2012
23 中国农村住户调查年鉴 2001-2011
24 国际统计年鉴 1998-2011
25 国家林业重点生态工程社会经济效益检测报告 2003-2012
26 中国乡镇企业统计年鉴 1991-2012
27 中国农村经济调研报告 2002-2004
28 中国发展报告 1999-2013
29 中国西部农村统计资料 2002-2005
30 中国会计年鉴 1996-2011
31 中国可持续发展战略报告 2000-2013
32 中国财政年鉴 1992-2012
33 中国农村贫困检测报告 2002-2010
34 全国农产品成本收益资料汇编 1988-2012
35 中国乡镇企业统计资料 1978-2002
36 高技术发展报告 2005-2012
37 中国农村全面小康监测报告 2000-2010
38 北京统计年鉴 1996-2013
39 中国城市发展报告 2001-2012
43 北京统计研究报告 2002-2003
44 中国环境统计年鉴 2005-2012;
45 北京社会经济统计报告 2004-2013
46 中国金融年鉴 1949-2011
47 中国物价年鉴 1989-2011
48 中国农村市场调研报告 2003-2005
49 中国经济科学年鉴 1985-1986
50 中国农村金融统计年鉴 1991-1996
51 中国高技术产业发展年鉴 2002-2012
52 中国经济普查年鉴 2004
53 北京经济普查年鉴 2004 2008
54 中国区域经济统计年鉴 2000-2011
55 中国财政发展报告 2004.2006
56 北京农村年鉴 2002-2012
57 中国第三产业年鉴 1993 2006-2011
58 中国西部经济发展报告 2005
59 全国各省、自治区、直辖市历史统计资料汇编 1949-1989
60 世界发展报告 1984-2012
61 各省统计年鉴 2001